Global eSIM Exit Locations & Host Carrier Database
This database structures the exit locations, host networks, and best radio generation recorded in soda’s line catalogue. Inference and direct checks are kept separate. It is not a product list and contains no pricing.
Snapshot summary
- countries
- 201
- country × exit pairs
- 213
- countries with a local exit
- 8
- snapshot
- 2026-10-26
Field definitions
Observed exits
The exit is where your mobile data reaches the public internet. A slash means one set of plans may use more than one exit.
Host carriers
Carriers are the local networks the line catalogue says it can use.
Best radio generation
Best network is the highest generation in the catalogue: 5G over 4G, 4G over 3G.
How to read each cell
- Available The service is reachable
- Unavailable The service isn’t reachable
- inferred — pending sample check Judged from supplier data
- probed 2026-08-21 Tested on the date shown
All 201 countries
Catalogue claims change. This page is bounded by the 2026-10-26 snapshot.
| Country | Local exit | Observed exits | Host carriers | Best network | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersRoshan | Best network4G | |
| Åland Islands | Local exitNo | Observed exitsNetherlands / France / United States | Host carriersÅlcom | Best network5G | |
| Albania | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersOne Albania · Vodafone | Best network5G | |
| Algeria | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersDjezzy · Mobilis · Ooredoo | Best network5G | |
| Andorra | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersMobiland | Best network5G | |
| Angola | Local exitNo | Observed exitsUnited States | Host carriersUNITEL | Best network4G | |
| Anguilla | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersFLOW | Best network4G | |
| Antigua & Barbuda | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersFLOW | Best network4G | |
| Argentina | Local exitNo | Observed exitsBelgium | Host carriersClaro · Movistar · Personal | Best network5G | |
| Armenia | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersBeeline · MTS · Vivacell | Best network5G | |
| Aruba | Local exitNo | Observed exitsSingapore | Host carriersDigicel | Best network4G | |
| Australia | Local exitNo | Observed exitsSingapore | Host carriersOptus · Telstra | Best network5G | |
| Austria | Local exitNo | Observed exitsFrance / Netherlands / United Kingdom | Host carriers3 · A1.net · bob +1 | Best network5G | |
| Azerbaijan | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersAzercell · Bakcell | Best network5G | |
| Bahamas | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersBTC | Best network4G | |
| Bahrain | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersSTC · Zain | Best network5G | |
| Bangladesh | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersBanglalink · Grameenphone · Robi | Best network4G | |
| Barbados | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersFLOW | Best network4G | |
| Belarus | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersA1 · life:) · MTS | Best network5G | |
| Belgium | Local exitNo | Observed exitsFrance / Netherlands / United Kingdom | Host carriersBase · Orange · Proximus | Best network5G | |
| Belize | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom / Norway | Host carriersDigiCell | Best network4G | |
| Benin | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersCeltiis | Best network4G | |
| Bermuda | Local exitNo | Observed exitsUnited States | Host carriersOne | Best network4G | |
| Bhutan | Local exitNo | Observed exitsSingapore | Host carriersTashiCell | Best network4G | |
| Bolivia | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersTigo · VIVA | Best network4G | |
| Bosnia & Herzegovina | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersBH Mobile · HT-ERONET | Best network4G | |
| Botswana | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersbeMobile · Mascom · Orange | Best network4G | |
| Brazil | Local exitYes | Observed exitsBrazil | Host carriersClaro · TIM · Vivo | Best network5G | |
| British Virgin Islands | Local exitNo | Observed exitsUnited States | Host carriersDigicel · FLOW | Best network4G | |
| Brunei | Local exitNo | Observed exitsSingapore | Host carriersDS · DST | Best network5G | |
| Bulgaria | Local exitNo | Observed exitsFrance / Netherlands / United Kingdom | Host carriersA1 · Telenor · Vivacom | Best network5G | |
| Burkina Faso | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersOrange | Best network4G | |
| Cambodia | Local exitNo | Observed exitsSingapore | Host carriersCellcard · Metfone | Best network4G | |
| Cameroon | Local exitNo | Observed exitsUnited States | Host carriersMTN Cameroon · Orange | Best network4G | |
| Canada | Local exitYes | Observed exitsCanada · Netherlands / France · United States | Host carriersBell · Rogers Wireless · SaskTel +2 | Best network5G | |
| Cape Verde | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersCVMOVEL | Best network4G | |
| Caribbean Netherlands | Local exitNo | Observed exitsEurope (unspecified) | Host carriersSETAR · UTS Wireless Curacao | Best network4G | |
| Cayman Islands | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersFLOW | Best network5G | |
| Central African Republic | Local exitNo | Observed exitsUnited States | Host carriersOrange | Best network3G | |
| Chad | Local exitNo | Observed exitsSingapore | Host carriersAirtel | Best network4G | |
| Chile | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersmovistar · WOM | Best network5G | |
| China | Local exitNo | Observed exitsHong Kong · Singapore | Host carriersChina Mobile · China Telecom · China Unicom | Best network5G | |
| Colombia | Local exitNo | Observed exitsBelgium | Host carriersClaro · movistar · Tigo | Best network5G | |
| Congo - Brazzaville | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersAirtel | Best network4G | |
| Congo - Kinshasa | Local exitNo | Observed exitsSingapore | Host carriersAirtel · Orange | Best network5G | |
| Costa Rica | Local exitNo | Observed exitsUnited States | Host carriersClaro · movistar | Best network5G | |
| Côte d’Ivoire | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersOrange | Best network4G | |
| Croatia | Local exitNo | Observed exitsFrance / Netherlands / United Kingdom | Host carriersA1 · T-Mobile · Tele2 | Best network5G | |
| Curaçao | Local exitNo | Observed exitsUnited States | Host carriersDigicel · Setel N.V. | Best network4G | |
| Cyprus | Local exitNo | Observed exitsBelgium | Host carriersEpic · PrimeTel · Vodafone | Best network5G | |
| Czechia | Local exitNo | Observed exitsFrance / Netherlands / United Kingdom | Host carriersO2 · T-Mobile · Vodafone | Best network5G | |
| Denmark | Local exitNo | Observed exitsFrance / Netherlands / United Kingdom | Host carriers3 · TDC · Telenor +1 | Best network5G | |
| Dominica | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersFLOW | Best network4G | |
| Dominican Republic | Local exitNo | Observed exitsSingapore | Host carriersAltice · Claro | Best network4G | |
| Ecuador | Local exitNo | Observed exitsBelgium | Host carriersClaro · Movistar | Best network4G | |
| Egypt | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersEtisalat · Orange · Vodafone | Best network5G | |
| El Salvador | Local exitNo | Observed exitsUnited States | Host carriersClaro · movistar · Tigo | Best network4G | |
| Estonia | Local exitNo | Observed exitsFrance / Netherlands / United Kingdom | Host carriersElisa · Tele2 · Telia | Best network5G | |
| Eswatini | Local exitNo | Observed exitsUnited States | Host carriersSwazi Mobile · Swazi MTN | Best network4G | |
| Ethiopia | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersSafaricom | Best network5G | |
| Faroe Islands | Local exitNo | Observed exitsIsrael | Host carriersFaroese Telecom | Best network5G | |
| Fiji | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersDigicel · Vodafone | Best network4G | |
| Finland | Local exitNo | Observed exitsFrance / Netherlands / United Kingdom | Host carriersDNA · Elisa · Telia +1 | Best network5G | |
| France | Local exitNo | Observed exitsEurope (unspecified) | Host carriersBouygues · Free Mobile · Orange +1 | Best network5G | |
| French Guiana | Local exitNo | Observed exitsFrance / Netherlands / United Kingdom | Host carriersDigicel · Orange | Best network5G | |
| French Polynesia | Local exitNo | Observed exitsIsrael | Host carriersVini | Best network5G | |
| Gabon | Local exitNo | Observed exitsSingapore | Host carriersAirtel | Best network4G | |
| Gambia | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersComium | Best network4G | |
| Georgia | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersBeeline · Geocell · Magti | Best network5G | |
| Germany | Local exitNo | Observed exitsFrance / Netherlands / United Kingdom | Host carriersE-Plus · O2 · Telekom +1 | Best network5G | |
| Ghana | Local exitNo | Observed exitsAustria | Host carriersAirtelTigo · MTN · Vodafone | Best network5G | |
| Gibraltar | Local exitNo | Observed exitsBelgium | Host carriersGibTel | Best network5G | |
| Greece | Local exitNo | Observed exitsFrance / Netherlands / United Kingdom | Host carriersCosmote · Vodafone · Wind | Best network5G | |
| Greenland | Local exitNo | Observed exitsUnited States | Host carriersTELE Greenland | Best network4G | |
| Grenada | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersFLOW | Best network4G | |
| Guadeloupe | Local exitNo | Observed exitsFrance / Netherlands / United Kingdom | Host carriersDigicel · free · Orange | Best network5G | |
| Guam | Local exitNo | Observed exitsSingapore | Host carriersGTA Wireless · IT&E Wireless | Best network5G | |
| Guatemala | Local exitNo | Observed exitsBelgium | Host carriersClaro · movistar · Tigo | Best network5G | |
| Guernsey | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersJT · Sure | Best network5G | |
| Guinea | Local exitNo | Observed exitsUnited States | Host carriersOrange | Best network4G | |
| Guinea-Bissau | Local exitNo | Observed exitsUnited States | Host carriersMTN Areeba · Orange | Best network4G | |
| Guyana | Local exitNo | Observed exitsUnited States | Host carriersDigicel | Best network4G | |
| Haiti | Local exitNo | Observed exitsSingapore | Host carriersDigicel | Best network4G | |
| Honduras | Local exitNo | Observed exitsUnited States | Host carriersClaro · Tigo | Best network4G | |
| Hong Kong | Local exitNo | Observed exitsSingapore | Host carriers3 · csl · csl/1010 +1 | Best network5G | |
| Hungary | Local exitNo | Observed exitsFrance / Netherlands / United Kingdom | Host carriersT-Mobile · Telenor Hungary · Vodafone | Best network5G | |
| Iceland | Local exitNo | Observed exitsFrance / Netherlands / United Kingdom | Host carriersNova · Síminn · Vodafone | Best network5G | |
| India | Local exitNo | Observed exitsSingapore | Host carriersAirTel · IDEA · Jio +1 | Best network5G | |
| Indonesia | Local exitNo | Observed exitsSingapore | Host carriers3 · Indosat · Telkomsel +1 | Best network5G | |
| Iraq | Local exitNo | Observed exitsSingapore | Host carriersAsia Cell · Korek | Best network4G | |
| Ireland | Local exitNo | Observed exitsFrance / Netherlands / United Kingdom | Host carriers3 · Eir · Vodafone | Best network5G | |
| Isle of Man | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom / Norway | Host carriersPronto GSM | Best network4G | |
| Israel | Local exitYes | Observed exitsIsrael | Host carriersCellcom · Hot Mobile · Partner +2 | Best network5G | |
| Italy | Local exitNo | Observed exitsFrance / Netherlands / United Kingdom | Host carriersIliad · TIM · Vodafone +1 | Best network5G | |
| Jamaica | Local exitNo | Observed exitsUnited States | Host carriersC&W · Digicel | Best network5G | |
| Japan | Local exitYes | Observed exitsHong Kong · Japan · Singapore | Host carriersKDDI/au · NTT docomo · Rakuten Mobile +1 | Best network5G | |
| Jersey | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom / Norway | Host carriersJT | Best network5G | |
| Jordan | Local exitNo | Observed exitsEurope (unspecified) | Host carriersUmniah · Zain | Best network5G | |
| Kazakhstan | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersBeeline · Tele2.kz | Best network5G | |
| Kenya | Local exitNo | Observed exitsIsrael | Host carriersAirtel · Safaricom | Best network5G | |
| Kosovo | Local exitNo | Observed exitsUnited States | Host carriersIPKO · Vala | Best network5G | |
| Kuwait | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersOoredoo · STC · Zain | Best network5G | |
| Kyrgyzstan | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersBeeline | Best network4G | |
| Laos | Local exitNo | Observed exitsSingapore | Host carriersLao Telecom · Unitel | Best network5G | |
| Latvia | Local exitNo | Observed exitsFrance / Netherlands / United Kingdom | Host carriersBite · LMT · Tele2 | Best network5G | |
| Lesotho | Local exitNo | Observed exitsIsrael | Host carriersVodacom | Best network4G | |
| Liberia | Local exitNo | Observed exitsUnited States | Host carriersLonestar Cell MTN · Orange | Best network4G | |
| Libya | Local exitNo | Observed exitsUnited States | Host carriersMadar | Best network4G | |
| Liechtenstein | Local exitNo | Observed exitsFrance / Netherlands / United Kingdom | Host carriers7acht · FL1 | Best network5G | |
| Lithuania | Local exitNo | Observed exitsFrance / Netherlands / United Kingdom | Host carriersBITĖ · Tele2 · Telia | Best network5G | |
| Luxembourg | Local exitNo | Observed exitsFrance / Netherlands / United Kingdom | Host carriersOrange · POST · Tango | Best network5G | |
| Macau | Local exitNo | Observed exitsHong Kong · Singapore | Host carriers3 · CTM | Best network5G | |
| Madagascar | Local exitNo | Observed exitsNetherlands | Host carriersAirtel · Telma | Best network4G | |
| Malawi | Local exitNo | Observed exitsSingapore | Host carriersAirtel | Best network4G | |
| Malaysia | Local exitYes | Observed exitsMalaysia · Singapore | Host carriersCelcomDigi · Maxis · Tune Talk +1 | Best network5G | |
| Maldives | Local exitNo | Observed exitsPoland | Host carriersDhiraagu | Best network4G | |
| Mali | Local exitNo | Observed exitsUnited States | Host carriersMalitel · Orange | Best network5G | |
| Malta | Local exitNo | Observed exitsFrance / Netherlands / United Kingdom | Host carriersGO · Melita · Vodafone | Best network5G | |
| Martinique | Local exitNo | Observed exitsFrance / Netherlands / United Kingdom | Host carriersDigicel · Orange | Best network5G | |
| Mauritania | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersMattel | Best network4G | |
| Mauritius | Local exitNo | Observed exitsSingapore | Host carriersEmtel · my.t | Best network5G | |
| Mayotte | Local exitNo | Observed exitsFrance / Netherlands / United Kingdom | Host carriersOrange | Best network5G | |
| Mexico | Local exitNo | Observed exitsSingapore | Host carriersAT&T · Movistar · Telcel | Best network5G | |
| Moldova | Local exitNo | Observed exitsFrance / Netherlands / United Kingdom | Host carriersOrange · Unité | Best network5G | |
| Monaco | Local exitNo | Observed exitsSingapore | Host carriersMonaco Telecom | Best network5G | |
| Mongolia | Local exitNo | Observed exitsSingapore | Host carriersMobicom | Best network4G | |
| Montenegro | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersm:tel CG · T-Mobile · Telenor | Best network5G | |
| Montserrat | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersFLOW | Best network4G | |
| Morocco | Local exitNo | Observed exitsEurope (unspecified) | Host carriersOrange Morocco | Best network5G | |
| Mozambique | Local exitNo | Observed exitsUnited States | Host carriersVodafone | Best network4G | |
| Nauru | Local exitNo | Observed exitsSingapore | Host carriersDigicel | Best network4G | |
| Nepal | Local exitNo | Observed exitsSingapore | Host carriersNcell · NT Mobile | Best network4G | |
| Netherlands | Local exitNo | Observed exitsFrance / Netherlands / United Kingdom | Host carriersKPN · Telfort · Vodafone | Best network5G | |
| New Caledonia | Local exitNo | Observed exitsAustria | Host carriersMobilis | Best network5G | |
| New Zealand | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersOne NZ · Spark | Best network5G | |
| Nicaragua | Local exitNo | Observed exitsBelgium | Host carriersClaro · movistar | Best network4G | |
| Niger | Local exitNo | Observed exitsSingapore | Host carriersAirtel · Orange | Best network4G | |
| Nigeria | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersAirtel · Glo · MTN | Best network5G | |
| North Macedonia | Local exitNo | Observed exitsAustria | Host carriersTelekom.mk · vip | Best network5G | |
| Norway | Local exitNo | Observed exitsFrance / Netherlands / United Kingdom | Host carriersice · Telenor · Telia | Best network5G | |
| Oman | Local exitNo | Observed exitsEurope (unspecified) | Host carriersOmantel · Vodafone | Best network5G | |
| Pakistan | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersJazz · Telenor · Zong | Best network4G | |
| Panama | Local exitNo | Observed exitsIsrael | Host carriersmovistar | Best network4G | |
| Papua New Guinea | Local exitNo | Observed exitsSingapore | Host carriersDigicel | Best network4G | |
| Paraguay | Local exitNo | Observed exitsUnited States | Host carriersClaro · Personal · Tigo | Best network4G | |
| Peru | Local exitNo | Observed exitsBelgium | Host carriersClaro · Movistar | Best network5G | |
| Philippines | Local exitNo | Observed exitsSingapore | Host carriersGlobe · SMART | Best network5G | |
| Poland | Local exitNo | Observed exitsFrance / Netherlands / United Kingdom | Host carriersOrange · Play · Plus +1 | Best network5G | |
| Portugal | Local exitNo | Observed exitsFrance / Netherlands / United Kingdom | Host carriersMEO · NOS · Vodafone | Best network5G | |
| Puerto Rico | Local exitNo | Observed exitsBelgium | Host carriersAT&T · Claro · Liberty | Best network5G | |
| Qatar | Local exitNo | Observed exitsSingapore | Host carriersooredoo · Vodafone | Best network5G | |
| Réunion | Local exitNo | Observed exitsFrance / Netherlands / United Kingdom | Host carriersOrange · SFR | Best network5G | |
| Romania | Local exitNo | Observed exitsFrance / Netherlands / United Kingdom | Host carriersDigi.Mobil · Orange · Telekom +1 | Best network5G | |
| Russia | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersBeeline · Tele2 | Best network5G | |
| Rwanda | Local exitNo | Observed exitsSingapore | Host carriersAirtel | Best network4G | |
| Samoa | Local exitNo | Observed exitsSingapore | Host carriersDigicel | Best network4G | |
| San Marino | Local exitNo | Observed exitsFrance / Netherlands / United Kingdom | Host carriersIliad · TIM · TIM maritime +1 | Best network5G | |
| Saudi Arabia | Local exitNo | Observed exitsBelgium | Host carriersMobily · STC · Zain | Best network5G | |
| Senegal | Local exitNo | Observed exitsNetherlands | Host carriersFree · Orange | Best network4G | |
| Serbia | Local exitNo | Observed exitsAustria | Host carriersmts · Telenor · VIP | Best network5G | |
| Seychelles | Local exitNo | Observed exitsSingapore | Host carriersAirtel | Best network4G | |
| Sierra Leone | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersOrange | Best network4G | |
| Singapore | Local exitYes | Observed exitsHong Kong · Singapore | Host carriersM1 · SingTel · Starhub +2 | Best network5G | |
| Slovakia | Local exitNo | Observed exitsFrance / Netherlands / United Kingdom | Host carriersO2 · Orange · Telekom | Best network5G | |
| Slovenia | Local exitNo | Observed exitsFrance / Netherlands / United Kingdom | Host carriersA1 · Mobitel · Telemach | Best network5G | |
| South Africa | Local exitNo | Observed exitsFrance / Germany | Host carriersCell C · MTN · Telkom +1 | Best network5G | |
| South Korea | Local exitNo | Observed exitsSingapore | Host carriersLG Uplus · SKTelecom | Best network5G | |
| South Sudan | Local exitNo | Observed exitsUnited States | Host carriersMTN | Best network4G | |
| Spain | Local exitNo | Observed exitsFrance / Netherlands / United Kingdom | Host carriersMovistar · Orange · Vodafone +1 | Best network5G | |
| Sri Lanka | Local exitNo | Observed exitsNetherlands | Host carriers3 · Dialog · Etisalat +2 | Best network5G | |
| St. Barthélemy | Local exitNo | Observed exitsFrance / Netherlands / United Kingdom | Host carriersDigicel · Orange | Best network5G | |
| St. Kitts & Nevis | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersFLOW | Best network4G | |
| St. Lucia | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersFLOW | Best network4G | |
| St. Martin | Local exitNo | Observed exitsFrance / Netherlands / United Kingdom | Host carriersDigicel · Orange | Best network5G | |
| St. Vincent & Grenadines | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersFLOW | Best network4G | |
| Sudan | Local exitNo | Observed exitsHong Kong | Host carriersMTN · Zain | Best network4G | |
| Suriname | Local exitNo | Observed exitsUnited States | Host carriersDigicel | Best network4G | |
| Sweden | Local exitNo | Observed exitsFrance / Netherlands / United Kingdom | Host carriers3 · Tele2 · Telenor +1 | Best network5G | |
| Switzerland | Local exitNo | Observed exitsFrance / Netherlands / United Kingdom | Host carriersSalt · Sunrise · Swisscom | Best network5G | |
| Tajikistan | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersMegaFon · ZET | Best network5G | |
| Tanzania | Local exitNo | Observed exitsSingapore | Host carriersAirtel · Vodacom | Best network5G | |
| Thailand | Local exitYes | Observed exitsHong Kong · Singapore · Thailand | Host carriersAIS · CAT · DTAC +2 | Best network5G | |
| Togo | Local exitNo | Observed exitsUnited States | Host carriersMoov | Best network5G | |
| Tonga | Local exitNo | Observed exitsSingapore | Host carriersDigicel | Best network4G | |
| Trinidad & Tobago | Local exitNo | Observed exitsUnited States | Host carriersDigicel | Best network4G | |
| Tunisia | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersOOREDOO TN · Orange · Tunicell | Best network5G | |
| Türkiye | Local exitNo | Observed exitsNetherlands / France · Netherlands | Host carriersAvea/Türk Telekom · Turkcell · Vodafone | Best network5G | |
| Turks & Caicos Islands | Local exitNo | Observed exitsUnited States | Host carriersFLOW | Best network4G | |
| Uganda | Local exitNo | Observed exitsSingapore | Host carriersAirtel · MTN | Best network5G | |
| Ukraine | Local exitNo | Observed exitsFrance / Netherlands / United Kingdom | Host carriersKyivstar · lifecell · Vodafone | Best network4G | |
| United Arab Emirates | Local exitNo | Observed exitsEurope (unspecified) | Host carriersDu · Etisalat | Best network5G | |
| United Kingdom | Local exitNo | Observed exitsFrance / Netherlands / United Kingdom | Host carriers3 · EE · O2 +1 | Best network5G | |
| United States | Local exitYes | Observed exitsUnited States | Host carriersAT&T · T-Mobile · Verizon | Best network5G | |
| Uruguay | Local exitNo | Observed exitsAustria | Host carriersAntel · Claro · Movistar | Best network5G | |
| Uzbekistan | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersBeeline | Best network5G | |
| Vanuatu | Local exitNo | Observed exitsSingapore | Host carriersDigicel | Best network4G | |
| Vatican City | Local exitNo | Observed exitsFrance / Netherlands / United Kingdom | Host carriersIliad · TIM · TIM maritime +1 | Best network5G | |
| Venezuela | Local exitNo | Observed exitsUnited Kingdom | Host carriersDigitel | Best network4G | |
| Vietnam | Local exitNo | Observed exitsHong Kong · Singapore | Host carriersMobiFone · Vietnamobile · Viettel Mobile +1 | Best network5G | |
| Yemen | Local exitNo | Observed exitsPoland | Host carriersMTN | Best network4G | |
| Zambia | Local exitNo | Observed exitsSingapore | Host carriersAirtel · MTN | Best network5G |
Exit hubs
Ranked by countries carried. A multi-exit route remains one set of possible paths.
How this data was made
Read the source, all 20 exit mappings, service inference rules, sample-check process, and known limits.
Read the methodologySuggested citation
soda, “Global eSIM Exit & Carrier Database,” snapshot dated 26 October 2026, https://soda.travel/data/esim-exits/.
You’re welcome to quote it in articles or research. Please link back to this page.
Terms of useThis data is compiled by soda
Hassle-free travel eSIM